Descripción
Tamaño del envase | Designación |
Cartucho de 420 ml | LGHB 2/0.4 |
Lata de 5 kg | LGHB 2/5 |
Cubo de 18 kg | LGHB 2/18 |
Tambor de 50 kg | LGHB 2/50 |
Tambor de 180 kg | LGHB 2/180 |
Lubricadores accionados por gas | |
Serie LAGD 60 ml | LAGD 60/HB2 |
Serie LAGD 125 ml | LAGD 125/HB2 |
Lubricadores electromecánicos | |
Serie TLSD 125 ml | TLSD 125/HB2 |
Serie TLSD recarga de 125 ml | LGHB 2/SD125 |
Serie TLSD 250 ml | TLSD 250/HB2 |
Serie TLSD recarga de 250 ml | LGHB 2/SD250 |
Dispensadores de lubricante electromecánicos | |
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida) | LGHB 2/MR380B |
Serie TLMR 201 recarga de 380 ml | LGHB 2/MR380 |
Designación | LGHB 2/(tamaño del envase) | |
Código DIN 51825 | KP2N-20 | |
Clase de consistencia NLGI | 2 | |
Espesante | Complejo de sulfonato de calcio | |
Color | Marrón | |
Tipo de aceite base | Mineral | |
Rango de temperaturas de funcionamiento | De -20 a +150 °C (de -5 a +300 °F) | |
Punto de goteo DIN ISO 2176 | > 220 °C (> 430 °F) | |
Viscosidad del aceite base | 40 °C, mm²/s | 425 |
100 °C, mm²/s | 27,5 | |
Penetración DIN ISO 2137 | 60 recorridos, 10–1 mm | 265–295 |
100 000 recorridos, 10–1 mm | de –20 a +50 máx. | |
Estabilidad mecánica | Estabilidad a la rodadura, 72 h a 100 °C, 10–1 mm | de –20 a +50 máx. |
Prueba V2F | ‘M’ | |
Protección contra la corrosión | Emcor: – norma ISO 11007 | 0-0 |
Emcor: – prueba de lavado con agua | 0-0 | |
Emcor: – prueba con agua salina (NaCl al 0,5%) | 0-0 | |
Resistencia al agua | DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C | 1 máx. |
Separación del aceite | DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % | 1–3 a 60 °C (140 °F) |
Capacidad de lubricación | R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C | Aprobada a 140 °C (285 °F) |
Corrosión del cobre | DIN 51 811 | 2 máx. 150 °C (300 °F) |
Vida útil de la grasa para rodamientos | Prueba R0F vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h | > 1000 a 130 °C (265 °F) |
Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP) | Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm | 2 máx. |
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N | 4000 mín. | |
Vida útil | 5 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.